| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 0 | 3 | 6' |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 1067 | 5 | 6 | 16' |
|
|
T | föld | keskeny műút | B | 297 | 0 | 4 | 4' |
|
|
T | föld | turistaút | B | 2153 | 7 | 7 | 32' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 291 | 0 | 0 | 4' |
|
|
K4 | fű | szekérút | B | 1896 | 5 | 7 | 28' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 247 | 0 | 1 | 3' |
|
|
K4 MZ | föld | keskeny műút | B | 64 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K4 | aszfalt | országút | A | 425 | 2 | 1 | 6' |
|
|
K K4 | aszfalt | országút | A | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K4 | aszfalt | országút | A | 200 | 4 | 0 | 3' |
|
|
K MZ | aszfalt | országút | A | 735 | 5 | 2 | 11' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 260 | 4 | 0 | 4' | |
|
|
MZ | aszfalt | másodrendű főút | A | 175 | 6 | 0 | 2' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1153 | 4 | 8 | 17' | |
|
|
T | föld | szekérút | A | 168 | 0 | 7 | 2' |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 3123 | 16 | 17 | 47' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 3 | 0 | 6' |
| összesen | 13 131 m | 69 m | 69 m | 3:19' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K K4 | 15 | 0% |
| K MZ | 735 | 5% |
| K4 | 8111 | 61% |
| K4 MZ | 64 | 0% |
| MZ | 175 | 1% |
| T | 2618 | 19% |
| [üres] | 1413 | 10% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 13131 | 100% | szélesség |
| keskeny műút | 1761 | 13% |
| másodrendű főút | 1588 | 12% |
| országút | 1375 | 10% |
| szekérút | 6254 | 47% |
| turistaút | 2153 | 16% | burkolat |
| aszfalt | 2963 | 22% |
| föld | 8272 | 62% |
| fű | 1896 | 14% | járhatóság gyalog |
| A | 3131 | 23% |
| B | 10000 | 76% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]