| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 119 | 0 | 0 | 1' | |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 0 | 3 | 6' |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 1067 | 5 | 6 | 16' |
|
|
T | föld | keskeny műút | B | 297 | 0 | 4 | 4' |
|
|
T | föld | turistaút | B | 2153 | 7 | 7 | 32' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 291 | 0 | 0 | 4' |
|
|
K4 | fű | szekérút | B | 1896 | 5 | 7 | 28' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 247 | 0 | 1 | 3' |
|
|
K4 MZ | föld | keskeny műút | B | 64 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ | aszfalt | országút | A | 109 | 0 | 0 | 1' |
|
|
föld | szekérút | B | 2765 | 5 | 3 | 41' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 997 | 0 | 1 | 14' | |
|
|
aszfalt | országút | A | 16 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
föld | szekérút | B | 13 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 45 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 110 | 0 | 9 | 1' |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 224 | 0 | 6 | 3' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 40 | 0 | 4 | 0' | |
|
|
K | köves | keskeny műút | A | 53 | 0 | 1 | 0' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 219 | 3 | 5 | 3' | |
|
|
K MZ | föld | szekérút | B | 1067 | 13 | 10 | 16' |
|
|
föld | ösvény | B | 110 | 6 | 6 | 1' | |
|
|
K MZ | föld | szekérút | B | 1431 | 12 | 17 | 21' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K MZ | föld | keskeny műút | B | 1424 | 5 | 11 | 21' |
|
|
K MZ | aszfalt | keskeny műút | A | 235 | 4 | 4 | 3' |
|
|
K MZ | aszfalt | országút | A | 735 | 5 | 2 | 11' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 260 | 4 | 0 | 4' | |
|
|
MZ | aszfalt | másodrendű főút | A | 175 | 6 | 0 | 2' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1153 | 4 | 8 | 17' | |
|
|
T | föld | szekérút | A | 168 | 0 | 7 | 2' |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 3123 | 16 | 17 | 47' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 3 | 0 | 6' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 119 | 0 | 0 | 1' | |
| összesen | 21 602 m | 115 m | 150 m | 5:26' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 53 | 0% |
| K MZ | 4892 | 22% |
| K MZ oo | 269 | 1% |
| K4 | 7486 | 34% |
| K4 MZ | 64 | 0% |
| MZ | 284 | 1% |
| MZ oo | 110 | 0% |
| N/A | 0% | |
| T | 2618 | 12% |
| [üres] | 5811 | 26% |
| oo | 15 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 776 | 3% |
| 2 | 20826 | 96% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| keskeny műút | 4704 | 21% |
| másodrendű főút | 1826 | 8% |
| országút | 900 | 4% |
| szekérút | 11909 | 55% |
| turistaút | 2153 | 9% |
| ösvény | 110 | 0% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 4352 | 20% |
| föld | 15301 | 70% |
| fű | 1896 | 8% |
| köves | 53 | 0% | járhatóság gyalog |
| A | 4573 | 21% |
| B | 17029 | 78% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]