| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 119 | 0 | 0 | 1' | |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 0 | 3 | 6' |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 1067 | 5 | 6 | 16' |
|
|
T | föld | keskeny műút | B | 297 | 0 | 4 | 4' |
|
|
T | föld | turistaút | B | 2153 | 7 | 7 | 32' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 291 | 0 | 0 | 4' |
|
|
K4 | fű | szekérút | B | 1896 | 5 | 7 | 28' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 247 | 0 | 1 | 3' |
|
|
K4 MZ | föld | keskeny műút | B | 64 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ | aszfalt | országút | A | 109 | 0 | 0 | 1' |
|
|
föld | szekérút | B | 2765 | 5 | 3 | 41' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 997 | 0 | 1 | 14' | |
|
|
aszfalt | országút | A | 16 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
föld | szekérút | B | 13 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 45 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 110 | 0 | 9 | 1' |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 224 | 0 | 6 | 3' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 40 | 0 | 4 | 0' | |
|
|
K | köves | keskeny műút | A | 53 | 0 | 1 | 0' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 219 | 3 | 5 | 3' | |
|
|
K MZ | föld | szekérút | B | 2498 | 25 | 28 | 38' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K MZ | föld | keskeny műút | B | 1424 | 5 | 11 | 21' |
|
|
K MZ | aszfalt | keskeny műút | A | 235 | 4 | 4 | 3' |
|
|
K MZ | aszfalt | országút | A | 735 | 5 | 2 | 11' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 260 | 4 | 0 | 4' | |
|
|
MZ | aszfalt | másodrendű főút | A | 350 | 6 | 6 | 5' |
|
|
MZ | aszfalt | országút | A | 11 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 1225 | 3 | 2 | 18' |
|
|
K | 2465 | 21 | 11 | 37' | |||
|
|
K | homok | országút | B | 71 | 0 | 0 | 1' |
|
|
4291 | 30 | 18 | 65' | ||||
|
|
homok | szekérút | B | 2069 | 7 | 15 | 31' | |
|
|
homok | keskeny műút | B | 4231 | 21 | 31 | 63' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 358 | 0 | 8 | 5' | |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 119 | 0 | 0 | 1' | |
| összesen | 31 513 m | 170 m | 205 m | 7:57' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 3814 | 12% |
| K MZ | 4892 | 15% |
| K MZ oo | 269 | 0% |
| K4 | 3932 | 12% |
| K4 MZ | 64 | 0% |
| MZ | 470 | 1% |
| MZ oo | 110 | 0% |
| N/A | 0% | |
| T | 2450 | 7% |
| [üres] | 15497 | 49% |
| oo | 15 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 14080 | 44% |
| 2 | 17433 | 55% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 6756 | 21% |
| keskeny műút | 8862 | 28% |
| másodrendű főút | 848 | 2% |
| országút | 2207 | 7% |
| szekérút | 10687 | 33% |
| turistaút | 2153 | 6% | burkolat |
| N/A | 6756 | 21% |
| aszfalt | 4968 | 15% |
| föld | 11469 | 36% |
| fű | 1896 | 6% |
| homok | 6371 | 20% |
| köves | 53 | 0% | járhatóság gyalog |
| A | 5021 | 15% |
| B | 19736 | 62% |
| N/A | 6756 | 21% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]