| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Z KQ Sm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 249 | 43 | 0 | 5' |
|
|
K Z | föld | turistaút | B | 168 | 31 | 0 | 4' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 223 | 52 | 0 | 5' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 223 | 4 | 1 | 3' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 181 | 17 | 1 | 3' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 57 | 0 | 1 | 0' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 1228 | 57 | 18 | 20' |
|
|
K oo | aszfalt | keskeny műút | A | 2419 | 16 | 99 | 35' |
|
|
K Z oo | aszfalt | keskeny műút | A | 685 | 41 | 3 | 12' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 503 | 28 | 2 | 8' |
|
|
föld | turistaút | B | 36 | 0 | 3 | 0' | |
|
|
K Z | föld | turistaút | B | 849 | 0 | 82 | 11' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 226 | 16 | 0 | 4' |
|
|
K Z KQ | aszfalt | keskeny műút | A | 18 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Z | középen füves | szekérút | B | 2206 | 159 | 2 | 41' |
| összesen | 9 271 m | 470 m | 216 m | 2:38' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 1912 | 20% |
| K Z | 3223 | 34% |
| K Z KQ | 18 | 0% |
| K Z KQ Sm+ | 249 | 2% |
| K Z oo | 685 | 7% |
| K oo | 2419 | 26% |
| [üres] | 36 | 0% |
| oo | 729 | 7% | felhasznált trackek száma |
| 3 | 9271 | 100% | szélesség |
| keskeny műút | 4100 | 44% |
| szekérút | 2486 | 26% |
| turistaút | 2504 | 27% |
| ösvény | 181 | 1% | burkolat |
| aszfalt | 4100 | 44% |
| föld | 2965 | 31% |
| középen füves | 2206 | 23% | járhatóság gyalog |
| A | 4100 | 44% |
| B | 5171 | 55% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]