térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z ZT | köves | szekérút | B | 219 | 31 | 0 | 4' | |
Z | köves | szekérút | B | 1666 | 66 | 23 | 27' | |
Z | középen füves | szekérút | B | 2143 | 54 | 52 | 33' | |
K Z S+ | föld | keskeny műút | B | 25 | 0 | 0 | 0' | |
Z S+ | föld | keskeny műút | B | 41 | 0 | 0 | 0' | |
S+ | föld | szekérút | B | 722 | 52 | 1 | 13' | |
S+ | föld | ösvény | C | 550 | 109 | 0 | 13' | |
S+ | föld | szekérút | B | 1193 | 137 | 8 | 24' | |
S3 | föld | szekérút | B | 328 | 9 | 2 | 5' | |
S3 | föld | turistaút | C | 354 | 8 | 8 | 5' | |
S3 | föld | szekérút | B | 328 | 3 | 9 | 4' | |
S+ | föld | szekérút | B | 1015 | 46 | 50 | 16' | |
föld | szekérút | B | 61 | 5 | 8 | 1' | ||
S+ | föld | szekérút | B | 662 | 27 | 54 | 10' | |
föld | szekérút | B | 44 | 1 | 2 | 0' | ||
S+ | föld | szekérút | B | 1843 | 12 | 185 | 24' | |
S+ Vm+ | föld | szekérút | B | 1020 | 0 | 77 | 13' | |
S+ Vm+ | 7 | 0 | 0 | 0' | ||||
összesen | 12 221 m | 569 m | 486 m | 3:22' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K Z S+ | 25 | 0% |
S+ | 5985 | 48% |
S+ Vm+ | 1027 | 8% |
S3 | 1010 | 8% |
Z | 3809 | 31% |
Z S+ | 41 | 0% |
Z ZT | 219 | 1% |
[üres] | 105 | 0% | felhasznált trackek száma |
1 | 33 | 0% |
2 | 85 | 0% |
3 | 12103 | 99% | szélesség |
N/A | 7 | 0% |
keskeny műút | 66 | 0% |
szekérút | 11244 | 92% |
turistaút | 354 | 2% |
ösvény | 550 | 4% | burkolat |
N/A | 7 | 0% |
föld | 8186 | 66% |
köves | 1885 | 15% |
középen füves | 2143 | 17% | járhatóság gyalog |
B | 11310 | 92% |
C | 904 | 7% |
N/A | 7 | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]