térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z PX ZT | föld | ösvény | B | 256 | 35 | 0 | 5' | |
Z ZT | föld | ösvény | B | 626 | 115 | 0 | 15' | |
Z PX ZT | föld | ösvény | B | 62 | 11 | 0 | 1' | |
Z ZT | föld | ösvény | B | 169 | 35 | 0 | 4' | |
Z PX ZT | föld | ösvény | B | 116 | 8 | 0 | 2' | |
Z PX ZT | föld | turistaút | B | 63 | 1 | 1 | 0' | |
Z ZT | föld | szekérút | B | 443 | 0 | 43 | 5' | |
Z | föld | szekérút | B | 88 | 4 | 0 | 1' | |
Z# | föld | szekérút | B | 47 | 0 | 2 | 0' | |
Z | föld | szekérút | B | 12 | 0 | 0 | 0' | |
Z# | föld | szekérút | B | 102 | 12 | 0 | 2' | |
Z | föld | szekérút | B | 805 | 32 | 51 | 12' | |
Z# | föld | szekérút | B | 678 | 0 | 109 | 7' | |
Z | föld | szekérút | B | 107 | 6 | 0 | 1' | |
Z K4 | köves | szekérút | B | 181 | 5 | 0 | 2' | |
Z | föld | szekérút | B | 735 | 35 | 13 | 12' | |
föld | szekérút | B | 186 | 0 | 10 | 2' | ||
Z | föld | szekérút | B | 127 | 0 | 21 | 1' | |
föld | szekérút | B | 831 | 1 | 71 | 11' | ||
Z | föld | szekérút | B | 39 | 0 | 6 | 0' | |
föld | szekérút | B | 69 | 3 | 0 | 1' | ||
Z P3 | föld | szekérút | B | 50 | 1 | 0 | 0' | |
föld | szekérút | B | 460 | 0 | 67 | 5' | ||
K Z P3 | föld | szekérút | B | 23 | 1 | 0 | 0' | |
P Z K3 P3 | föld | turistaút | B | 866 | 4 | 61 | 11' | |
K3 P3 | föld | ösvény | B | 872 | 5 | 85 | 11' | |
K3 | föld | ösvény | C | 372 | 0 | 104 | 3' | |
föld | ösvény | C | 15 | 0 | 3 | 0' | ||
K3 | föld | ösvény | C | 127 | 0 | 19 | 1' | |
föld | ösvény | C | 99 | 0 | 16 | 1' | ||
K3 | föld | ösvény | C | 753 | 3 | 93 | 9' | |
K3 | föld | ösvény | B | 432 | 1 | 52 | 5' | |
K+ K3 | 23 | 2 | 0 | 0' | ||||
föld | csapás | C | 82 | 13 | 0 | 1' | ||
781 | 140 | 0 | 18' | |||||
föld | szekérút | B | 491 | 26 | 27 | 8' | ||
P+ | föld | turistaút | B | 1673 | 26 | 136 | 23' | |
föld | turistaút | B | 255 | 3 | 13 | 3' | ||
K Vm+ | föld | turistaút | B | 337 | 61 | 0 | 8' | |
föld | turistaút | B | 41 | 7 | 0 | 0' | ||
K Vm+ | makadám | keskeny műút | B | 795 | 5 | 42 | 11' | |
K | makadám | keskeny műút | B | 1045 | 7 | 73 | 14' | |
K | föld | turistaút | B | 189 | 0 | 12 | 2' | |
K | makadám | keskeny műút | 611 | 8 | 24 | 9' | ||
K | 1346 | 2 | 63 | 19' | ||||
K P | 481 | 1 | 34 | 6' | ||||
K P | föld | turistaút | B | 75 | 0 | 7 | 0' | |
K P | föld | keskeny műút | B | 182 | 0 | 11 | 2' | |
K P | aszfalt | országút | A | 935 | 0 | 28 | 13' | |
K P | aszfalt | keskeny műút | A | 36 | 0 | 0 | 0' | |
K P | aszfalt | országút | A | 27 | 0 | 0 | 0' | |
S | aszfalt | országút | A | 12 | 0 | 0 | 0' | |
K P | aszfalt | országút | A | 87 | 0 | 0 | 1' | |
összesen | 19 315 m | 634 m | 1315 m | 4:55' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 3191 | 16% |
K P | 1823 | 9% |
K Vm+ | 1132 | 5% |
K Z P3 | 23 | 0% |
K+ K3 | 23 | 0% |
K3 | 1684 | 8% |
K3 P3 | 872 | 4% |
P Z K3 P3 | 866 | 4% |
P+ | 1673 | 8% |
S | 12 | 0% |
Z | 1913 | 9% |
Z K4 | 181 | 0% |
Z P3 | 50 | 0% |
Z PX ZT | 497 | 2% |
Z ZT | 1238 | 6% |
Z# | 827 | 4% |
[üres] | 3310 | 17% | felhasznált trackek száma |
1 | 974 | 5% |
2 | 1947 | 10% |
3 | 16394 | 84% | szélesség |
N/A | 2631 | 13% |
csapás | 82 | 0% |
keskeny műút | 2669 | 13% |
országút | 1061 | 5% |
szekérút | 5474 | 28% |
turistaút | 3499 | 18% |
ösvény | 3899 | 20% | burkolat |
N/A | 2631 | 13% |
aszfalt | 1097 | 5% |
föld | 12955 | 67% |
köves | 181 | 0% |
makadám | 2451 | 12% | járhatóság gyalog |
A | 1097 | 5% |
B | 13528 | 70% |
C | 1448 | 7% |
N/A | 3242 | 16% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]