turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Útvonalvázlat

Útvonal megjelenítése térképen:   (SVG-megjelenítő szükséges)
Útvonal a raszteresen, letöltése GPX formátumban

Útvonal letöltése GPS-be
Útvonal tárolása
Új útvonal két végpont megadásával

Itiner
A táblázat első oszlopában a + jel kattintására térképvázlat jelenik meg a szakasz kezdetének környékéről. A térképvázlatot haladási irányba forgattuk, az útvonal szakaszait sárgával emeltük ki, a csomópontot piros kör jelzi. A legutolsó szakasz alatti sorban az érkezési pont környéke látható. A távolság- és magasságadatok méterben értendők.

térképvázlat jelzés burkolat szélesség járhatóság hossz emelkedés süllyedés idő
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 293 0 5 4'
K Vm+ beton turistaút A 76 0 1 1'
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 96 0 0 1'
K Vm+ beton turistaút A 25 0 0 0'
KQ aszfalt országút A 617 31 4 10'
aszfalt országút A 116 1 0 1'
föld szekérút B 85 5 0 1'
föld ösvény B 130 13 0 2'
föld szekérút B 220 20 1 4'
föld ösvény B 417 22 3 7'
K föld szekérút B 60 0 8 0'
K középen füves turistaút B 168 0 17 2'
K föld turistaút B 189 1 9 2'
K kavics keskeny műút B 676 1 19 9'
K föld szekérút B 2626 13 161 36'
K föld ösvény B 673 5 17 10'
K föld szekérút B 1564 5 24 23'
K kavics keskeny műút A 244 0 1 3'
föld szekérút B 823 7 2 12'
szekérút B 235 2 0 3'
föld ösvény B 105 5 0 1'
föld szekérút B 1042 34 23 16'
beton keskeny műút A 39 4 0 0'
K P föld szekérút B 1179 62 37 20'
K rossz aszfalt keskeny műút A 2357 98 16 39'
K aszfalt országút A 843 9 10 12'
K föld szekérút B 749 38 0 13'
aszfalt országút A 248 2 2 3'
K aszfalt országút A 85 0 0 1'
K Vm+_ föld szekérút B 1517 54 23 25'
K Vm+_ föld keskeny műút B 550 0 40 7'
K föld szekérút B 523 7 3 8'
K föld turistaút B 102 12 0 2'
föld turistaút B 200 29 0 4'
K Vm+_ aszfalt országút A 230 1 0 3'
K Vm+_ rossz aszfalt keskeny műút B 221 0 4 3'
K Vm+ köves keskeny műút A 336 0 19 4'
K Vm+_ köves keskeny műút A 109 0 5 1'
K Vm+ köves keskeny műút A 793 11 3 12'
K Vm+ föld szekérút B 2071 79 18 34'
K Vm+ SJ föld szekérút B 844 20 7 13'
K Vm+ föld szekérút B 322 0 14 4'
K Vm+ SJ föld szekérút B 824 16 20 12'
K Vm+ SJ köves keskeny műút B 138 0 9 1'
K Vm+ aszfalt országút A 291 4 4 4'
K Vm+ föld szekérút B 81 0 1 1'
K Vm+ köves szekérút B 887 1 61 12'
K Vm+ föld szekérút B 1423 11 42 21'
K Vm+ föld turistaút B 300 9 4 4'
K Vm+ ösvény B 1006 12 28 15'
szekérút B 150 5 1 2'
K Vm+ szekérút B 288 1 12 4'
K Vm+ turistaút B 267 0 14 3'
K Vm+ föld szekérút B 193 0 9 2'
K Vm+ föld ösvény B 176 1 9 2'
K Z Vm+_ kavics keskeny műút B 7 0 0 0'
K Z Vm+ kavics keskeny műút B 30 0 0 0'
K Z Vm+ föld szekérút B 475 6 3 7'
K Vm+_ föld szekérút B 1116 39 4 18'
K K3 Vm+_ föld szekérút B 86 2 0 1'
K Vm+_ föld szekérút B 670 16 16 10'
K SG Vm+_ föld keskeny műút B 96 2 0 1'
K SG Vm+_ föld szekérút B 1908 18 48 28'
föld szekérút B 172 0 14 2'
K SG Vm+_ föld szekérút B 685 0 46 9'
K SG Vm+_ köves turistaút B 785 88 0 16'
K SG Vm+_ föld turistaút B 355 20 8 6'
K P SG Vm+_ kavics keskeny műút B 706 42 4 12'
K P SG Vm+_ rossz aszfalt keskeny műút A 388 17 3 6'
K P SG Vm+_ föld szekérút B 563 0 41 7'
K SG Vm+_ föld szekérút B 1142 24 42 17'
K SG Vm+_ kavics keskeny műút B 391 5 30 5'
K SG Vm+_ föld szekérút B 78 0 4 1'
K SG Vm+_ kavics szekérút B 159 0 12 2'
K SG Vm+_ föld ösvény B 411 0 42 5'
K SG Vm+_ kavics szekérút B 273 12 0 4'
K SG Vm+_ föld szekérút B 897 1 66 12'
K SG Vm+_ föld keskeny műút B 74 4 0 1'
K SG Vm+_ föld turistaút B 321 0 46 3'
K Vm+ SG aszfalt országút A 50 0 0 0'
K SG aszfalt országút A 140 0 4 2'
K SG föld turistaút B 206 30 0 4'
K Vm+ SG föld szekérút B 1656 73 60 27'
K Vm+ SG föld keskeny műút B 476 0 39 6'
K Vm+ SG aszfalt országút A 978 4 41 14'
Z K2 Vm+ SG K+# aszfalt országút A 54 0 3 0'
Z K2 Vm+ SG K+# aszfalt keskeny műút A 124 0 4 1'
Z Vm+ SG K+# középen füves szekérút B 619 29 10 10'
Z Vm+ SG K+# föld szekérút B 136 14 3 2'
182 1 10 2'
Z+ 8 0 0 0'
Z Vm+ SG K+# föld csapás B 453 42 2 8'
Z Vm+ SG K+# homok szekérút B 114 20 0 2'
Z K+ Vm+ SG oo 42 6 0 0'
K Z Vm+ SG oo föld keskeny műút B 304 0 31 3'
K Z Vm+ SG föld keskeny műút B 155 0 30 1'
K Z Vm+ SG aszfalt keskeny műút A 299 0 23 4'
K Vm+ SG aszfalt keskeny műút A 57 1 0 0'
K Vm+ SG föld szekérút B 357 40 3 7'
110 13 0 2'
K SG föld szekérút B 787 77 3 15'
K SG föld turistaút B 72 0 9 0'
K SG föld ösvény B 528 2 97 6'
K SG középen füves szekérút B 53 0 5 0'
föld ösvény B 322 0 34 4'
K SG föld szekérút B 131 0 1 1'
K SG föld keskeny műút B 234 0 10 3'
K SG aszfalt országút A 340 0 2 5'
K SG föld szekérút B 249 34 0 5'
K SG föld turistaút B 1199 97 6 22'
K SG föld szekérút B 84 0 12 1'
K SG ösvény B 583 1 95 6'
ösvény B 228 0 21 2'
föld ösvény B 89 6 6 1'
beton keskeny műút B 192 0 16 2'
K SG beton keskeny műút B 83 0 4 1'
K Vm+ SG * aszfalt keskeny műút A 654 18 0 10'
K Vm+ SG * föld keskeny műút B 554 39 0 10'
K Vm+ SG köves turistaút B 387 59 0 8'
K Vm+ SG ösvény B 120 14 0 2'
K Vm+ SG föld ösvény B 336 34 6 6'
K Vm+ SG sziklás ösvény B 421 118 0 12'
K Vm+ SG föld ösvény B 156 25 0 3'
K Vm+ SG ösvény B 64 6 1 1'
K Vm+ SG turistaút B 39 6 0 0'
K Vm+ SG föld turistaút B 1003 4 68 13'
K Vm+ SG köves szekérút B 489 0 47 6'
K Vm+ SG föld szekérút B 125 0 13 1'
K Vm+ SG * föld keskeny műút B 157 0 5 2'
K Vm+ SG föld turistaút B 112 0 5 1'
K Vm+ SG föld szekérút B 747 0 29 10'
Vm+ SG 230 0 22 2'
K Vm+ SG föld szekérút B 335 0 41 4'
K Vm+ SG föld keskeny műút B 965 4 50 13'
K Vm+ SG K* föld keskeny műút B 152 0 10 2'
összesen 60 350 m 1813 m 2071 m 15:54'

Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben

Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján

jelzett turistaút
K1085917%
K K3 Vm+_860%
K P11791%
K P SG Vm+_16572%
K SG46897%
K SG Vm+_757512%
K Vm+892414%
K Vm+ SG887314%
K Vm+ SG *13652%
K Vm+ SG K*1520%
K Vm+ SJ18062%
K Vm+_44137%
K Z Vm+5050%
K Z Vm+ SG4540%
K Z Vm+ SG oo3040%
K Z Vm+_70%
KQ6171%
Vm+ SG2300%
Z K+ Vm+ SG oo420%
Z K2 Vm+ SG K+#1780%
Z Vm+ SG K+#13222%
Z+80%
[üres]51058%
felhasznált trackek száma
11010%
21855630%
34169369%
szélesség
N/A5720%
csapás4530%
keskeny műút1195019%
országút39926%
szekérút3181252%
turistaút58069%
ösvény57659%
burkolat
N/A5720%
aszfalt55159%
beton4150%
föld4011766%
29804%
homok1140%
kavics24864%
köves39246%
középen füves8401%
rossz aszfalt29664%
sziklás4210%
járhatóság gyalog
A988216%
B4989682%
N/A5720%


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók