térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P K+ | aszfalt | keskeny műút | A | 10 | 1 | 0 | 0' | |
P K+ | föld | keskeny műút | B | 27 | 3 | 0 | 0' | |
P K+ | föld | turistaút | B | 95 | 7 | 0 | 1' | |
föld | turistaút | B | 336 | 39 | 0 | 7' | ||
P# KD# | föld | turistaút | B | 64 | 8 | 0 | 1' | |
0 | 0 | 0' | ||||||
0 | 0 | 0' | ||||||
föld | keskeny műút | B | 1709 | 63 | 26 | 28' | ||
K | föld | ösvény | B | 55 | 0 | 5 | 0' | |
K | föld | szekérút | B | 205 | 20 | 0 | 4' | |
K | föld | turistaút | B | 1838 | 90 | 35 | 31' | |
K | föld | szekérút | B | 182 | 53 | 0 | 5' | |
K | föld | turistaút | B | 53 | 16 | 0 | 1' | |
K | föld | turistaút | C | 768 | 54 | 35 | 13' | |
föld | szekérút | B | 278 | 36 | 0 | 6' | ||
K3 SC | föld | szekérút | B | 117 | 0 | 3 | 1' | |
K3 SC | 34 | 0 | 3 | 0' | ||||
K3 | 526 | 25 | 25 | 8' | ||||
K3 SC | 34 | 3 | 0 | 0' | ||||
K3 SC | föld | szekérút | B | 117 | 3 | 0 | 1' | |
föld | szekérút | B | 519 | 89 | 0 | 12' | ||
K SC | középen füves | szekérút | B | 92 | 13 | 0 | 2' | |
S3 ZC | 340 | 0 | 108 | 2' | ||||
S+ ZC | középen füves | szekérút | B | 972 | 11 | 76 | 13' | |
Z3 SC | középen füves | szekérút | B | 51 | 3 | 0 | 0' | |
SC | középen füves | szekérút | B | 735 | 53 | 11 | 13' | |
K ZC | fű | turistaút | B | 234 | 8 | 14 | 3' | |
K ZC | föld | turistaút | B | 756 | 5 | 130 | 8' | |
K ZC | föld | ösvény | B | 332 | 0 | 78 | 3' | |
ZC | föld | szekérút | B | 44 | 0 | 7 | 0' | |
ZC | köves | szekérút | B | 1639 | 133 | 4 | 31' | |
ZC | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 478 | 0 | 12 | 6' | |
összesen | 12 640 m | 748 m | 580 m | 3:35' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 3101 | 24% |
K SC | 92 | 0% |
K ZC | 1322 | 10% |
K3 | 526 | 4% |
K3 SC | 302 | 2% |
N/A | 0% | |
P K+ | 132 | 1% |
P# KD# | 64 | 0% |
S+ ZC | 972 | 7% |
S3 ZC | 340 | 2% |
SC | 735 | 5% |
Z3 SC | 51 | 0% |
ZC | 2161 | 17% |
[üres] | 2842 | 22% | felhasznált trackek száma |
2 | 7637 | 60% |
3 | 5003 | 39% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 934 | 7% |
keskeny műút | 2224 | 17% |
szekérút | 4951 | 39% |
turistaút | 4144 | 32% |
ösvény | 387 | 3% | burkolat |
N/A | 934 | 7% |
aszfalt | 10 | 0% |
föld | 7495 | 59% |
fű | 234 | 1% |
köves | 1639 | 12% |
középen füves | 1850 | 14% |
rossz aszfalt | 478 | 3% | járhatóság gyalog |
A | 488 | 3% |
B | 10450 | 82% |
C | 768 | 6% |
N/A | 934 | 7% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]