térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vm+ SG | A | 124 | 1 | 0 | 1' | |||
P S Vm+ SG | A | 37 | 0 | 0 | 0' | |||
P S SG | A | 237 | 0 | 4 | 3' | |||
A | 267 | 9 | 0 | 4' | ||||
29 | 0 | 0 | 0' | |||||
aszfalt | országút | A | 81 | 1 | 0 | 1' | ||
A | 23 | 0 | 0 | 0' | ||||
S SG | A | 220 | 0 | 7 | 3' | |||
S# SG# | A | 23 | 0 | 0 | 0' | |||
S SG | A | 480 | 0 | 28 | 6' | |||
SG | 358 | 0 | 48 | 4' | ||||
S SG | 900 | 16 | 61 | 13' | ||||
S# | 433 | 7 | 30 | 6' | ||||
föld | szekérút | 2437 | 111 | 26 | 41' | |||
1240 | 5 | 72 | 17' | |||||
S MZ SG * | 112 | 1 | 0 | 1' | ||||
S MZ SG | 692 | 18 | 5 | 11' | ||||
S MZ SG * | makadám | keskeny műút | A | 262 | 0 | 8 | 3' | |
S MZ SG * | 87 | 0 | 1 | 1' | ||||
S+ | aszfalt | keskeny műút | A | 377 | 0 | 10 | 5' | |
föld | 900 | 70 | 0 | 17' | ||||
S MZ SG | 2327 | 62 | 43 | 37' | ||||
MZ | 189 | 20 | 0 | 3' | ||||
S MZ SG | 214 | 6 | 0 | 3' | ||||
S MZ SG | aszfalt | keskeny műút | A | 375 | 4 | 1 | 5' | |
A | 25 | 0 | 0 | 0' | ||||
P S MZ Sm+ SG | aszfalt | országút | A | 53 | 0 | 5 | 0' | |
S MZ SG | aszfalt | országút | A | 92 | 0 | 6 | 1' | |
P S Sm+ SG | aszfalt | országút | A | 283 | 0 | 9 | 4' | |
P S Sm+ SG | A | 54 | 1 | 0 | 0' | |||
P S Sm+ SG | 790 | 5 | 102 | 10' | ||||
P+ SG | 645 | 63 | 1 | 12' | ||||
Z SG | 945 | 98 | 6 | 18' | ||||
Z SG Koo | aszfalt | országút | A | 88 | 0 | 2 | 1' | |
Z SG Koo | 81 | 10 | 0 | 1' | ||||
Z SG | 173 | 17 | 0 | 3' | ||||
Z SG Koo | 527 | 46 | 0 | 10' | ||||
S+ | 895 | 28 | 26 | 14' | ||||
S+ KC | 426 | 45 | 2 | 8' | ||||
S+ | 133 | 10 | 0 | 2' | ||||
K S+ | föld | szekérút | B | 56 | 8 | 0 | 1' | |
K S+ PC | föld | turistaút | B | 991 | 52 | 9 | 17' | |
209 | 15 | 0 | 3' | |||||
P S MZ Km+ | 36 | 2 | 0 | 0' | ||||
K P S MZ Km+ PC | föld | turistaút | B | 530 | 27 | 0 | 9' | |
összesen | 19 456 m | 773 m | 523 m | 5:20' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K P S MZ Km+ PC | 530 | 2% |
K S+ | 56 | 0% |
K S+ PC | 991 | 5% |
MZ | 189 | 0% |
P S MZ Km+ | 36 | 0% |
P S MZ Sm+ SG | 53 | 0% |
P S SG | 237 | 1% |
P S Sm+ SG | 1127 | 5% |
P S Vm+ SG | 37 | 0% |
P+ SG | 645 | 3% |
S MZ SG | 3700 | 19% |
S MZ SG * | 461 | 2% |
S SG | 1600 | 8% |
S# | 433 | 2% |
S# SG# | 23 | 0% |
S+ | 1405 | 7% |
S+ KC | 426 | 2% |
SG | 358 | 1% |
Vm+ SG | 124 | 0% |
Z SG | 1118 | 5% |
Z SG Koo | 696 | 3% |
[üres] | 5211 | 26% | felhasznált trackek száma |
1 | 1059 | 5% |
2 | 7986 | 41% |
3 | 10411 | 53% | szélesség |
N/A | 13831 | 71% |
keskeny műút | 1014 | 5% |
országút | 597 | 3% |
szekérút | 2493 | 12% |
turistaút | 1521 | 7% | burkolat |
N/A | 12931 | 66% |
aszfalt | 1349 | 6% |
föld | 4914 | 25% |
makadám | 262 | 1% | járhatóság gyalog |
A | 3101 | 15% |
B | 1577 | 8% |
N/A | 14778 | 75% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]