térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kavics | szekérút | A | 84 | 0 | 0 | 1' | ||
K Z | aszfalt | keskeny műút | A | 111 | 0 | 2 | 1' | |
KL SG | aszfalt | keskeny műút | A | 38 | 0 | 1 | 0' | |
0 | 0 | 0' | ||||||
KL SG | aszfalt | keskeny műút | A | 10 | 0 | 0 | 0' | |
KL SG | beton | turistaút | A | 245 | 5 | 2 | 3' | |
KL SG | beton | szekérút | A | 145 | 15 | 0 | 2' | |
KL | beton | turistaút | A | 132 | 2 | 6 | 2' | |
KL | aszfalt | keskeny műút | A | 28 | 0 | 0 | 0' | |
KL | köves | szekérút | A | 55 | 7 | 0 | 1' | |
KL | aszfalt | keskeny műút | A | 50 | 2 | 0 | 0' | |
föld | ösvény | C | 220 | 11 | 11 | 3' | ||
KL | aszfalt | keskeny műút | A | 50 | 0 | 2 | 0' | |
KL | köves | szekérút | A | 55 | 0 | 7 | 0' | |
KL | aszfalt | keskeny műút | A | 28 | 0 | 0 | 0' | |
KL | beton | turistaút | A | 132 | 6 | 2 | 2' | |
KL SG | beton | szekérút | A | 145 | 0 | 15 | 1' | |
KL SG | beton | turistaút | A | 245 | 2 | 5 | 3' | |
KL SG | aszfalt | keskeny műút | A | 10 | 0 | 0 | 0' | |
0 | 0 | 0' | ||||||
KL SG | aszfalt | keskeny műút | A | 38 | 1 | 0 | 0' | |
K Z | aszfalt | keskeny műút | A | 111 | 2 | 0 | 1' | |
kavics | szekérút | A | 84 | 0 | 0 | 1' | ||
föld | keskeny műút | B | 31 | 0 | 0 | 0' | ||
föld | szekérút | B | 55 | 3 | 0 | 0' | ||
K Z | föld | szekérút | B | 695 | 18 | 2 | 11' | |
K Z | föld | ösvény | B | 450 | 3 | 6 | 6' | |
K Z | föld | szekérút | B | 1270 | 56 | 4 | 21' | |
K Z Koo | föld | szekérút | B | 25 | 0 | 0 | 0' | |
K Z | föld | szekérút | B | 1774 | 6 | 45 | 26' | |
K | föld | szekérút | B | 1338 | 2 | 89 | 18' | |
K | föld | ösvény | B | 903 | 53 | 6 | 16' | |
K | föld | szekérút | B | 139 | 14 | 0 | 2' | |
K | föld | turistaút | B | 751 | 0 | 111 | 9' | |
K | föld | keskeny műút | B | 393 | 2 | 46 | 5' | |
K | föld | szekérút | B | 107 | 3 | 3 | 1' | |
K | föld | ösvény | B | 1177 | 0 | 146 | 14' | |
K | fű | szekérút | B | 125 | 13 | 1 | 2' | |
K | föld | szekérút | B | 46 | 5 | 0 | 0' | |
K PX | föld | szekérút | B | 36 | 3 | 0 | 0' | |
K | föld | szekérút | B | 1550 | 7 | 133 | 20' | |
K PX | föld | szekérút | B | 121 | 9 | 0 | 2' | |
K | föld | szekérút | B | 59 | 5 | 0 | 1' | |
föld | szekérút | B | 512 | 83 | 0 | 11' | ||
K | középen füves | szekérút | B | 13 | 0 | 0 | 0' | |
K Z P3 | föld | szekérút | B | 23 | 1 | 0 | 0' | |
K P | föld | turistaút | B | 442 | 0 | 104 | 4' | |
K P PX | föld | turistaút | B | 1229 | 46 | 40 | 19' | |
K P | föld | turistaút | B | 281 | 0 | 50 | 3' | |
K P PX | föld | turistaút | B | 207 | 1 | 14 | 2' | |
K P P3 PX | föld | szekérút | B | 29 | 1 | 0 | 0' | |
K P PX | föld | szekérút | B | 256 | 12 | 3 | 4' | |
K P | föld | ösvény | B | 317 | 57 | 0 | 7' | |
K P | fű | szekérút | A | 164 | 4 | 3 | 2' | |
K P+ K4 | fű | turistaút | C | 46 | 0 | 5 | 0' | |
K P+ K4 | köves | keskeny műút | A | 267 | 0 | 20 | 3' | |
K K4 | föld | ösvény | B | 409 | 0 | 30 | 5' | |
K K4 | föld | szekérút | B | 98 | 2 | 0 | 1' | |
K | föld | szekérút | B | 1720 | 30 | 72 | 25' | |
K | föld | szekérút | C | 2854 | 1 | 415 | 34' | |
K Z S+ | föld | keskeny műút | B | 25 | 0 | 0 | 0' | |
K | föld | keskeny műút | B | 36 | 0 | 1 | 0' | |
K | föld | keskeny műút | A | 157 | 6 | 0 | 2' | |
összesen | 22 146 m | 518 m | 1422 m | 5:29' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 11368 | 51% |
K K4 | 507 | 2% |
K P | 1204 | 5% |
K P P3 PX | 29 | 0% |
K P PX | 1692 | 7% |
K P+ K4 | 313 | 1% |
K PX | 157 | 0% |
K Z | 4411 | 19% |
K Z Koo | 25 | 0% |
K Z P3 | 23 | 0% |
K Z S+ | 25 | 0% |
KL | 530 | 2% |
KL SG | 876 | 3% |
N/A | 0% | |
[üres] | 986 | 4% | felhasznált trackek száma |
2 | 2908 | 13% |
3 | 19238 | 86% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 0% | |
keskeny műút | 1383 | 6% |
szekérút | 13577 | 61% |
turistaút | 3710 | 16% |
ösvény | 3476 | 15% | burkolat |
N/A | 0% | |
aszfalt | 474 | 2% |
beton | 1044 | 4% |
föld | 19735 | 89% |
fű | 335 | 1% |
kavics | 168 | 0% |
köves | 377 | 1% |
középen füves | 13 | 0% | járhatóság gyalog |
A | 2384 | 10% |
B | 16642 | 75% |
C | 3120 | 14% |
N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]