térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P S | 111 | 0 | 0 | 1' | ||||
Z+ | 503 | 25 | 0 | 8' | ||||
Z+ | köves | ösvény | B | 328 | 31 | 0 | 6' | |
Z+ | föld | ösvény | B | 1110 | 52 | 28 | 18' | |
1064 | 64 | 64 | 17' | |||||
Z+ | föld | keskeny műút | A | 115 | 4 | 0 | 1' | |
Z | föld | keskeny műút | A | 411 | 28 | 5 | 7' | |
Z | föld | szekérút | B | 436 | 9 | 18 | 6' | |
föld | ösvény | B | 171 | 5 | 2 | 2' | ||
Z | föld | szekérút | B | 542 | 25 | 0 | 9' | |
Z | föld | ösvény | B | 82 | 2 | 0 | 1' | |
Z | föld | szekérút | B | 644 | 28 | 1 | 11' | |
Z | föld | ösvény | B | 97 | 7 | 0 | 1' | |
Z | föld | szekérút | B | 158 | 9 | 0 | 2' | |
Z | föld | ösvény | B | 230 | 2 | 3 | 3' | |
Z | föld | szekérút | B | 271 | 0 | 24 | 3' | |
Z | föld | ösvény | B | 89 | 0 | 20 | 0' | |
Z S4 | föld | ösvény | B | 13 | 0 | 1 | 0' | |
Z S3 S4 | 19 | 0 | 1 | 0' | ||||
Z Z+ S3 S4 | köves | keskeny műút | A | 93 | 6 | 0 | 1' | |
Z Z+ S3 S4 | 27 | 1 | 0 | 0' | ||||
Z Z+ S4 | 25 | 4 | 0 | 0' | ||||
S4 | 1019 | 0 | 135 | 12' | ||||
S | 1558 | 14 | 68 | 22' | ||||
S Z4 | 65 | 2 | 0 | 1' | ||||
S | 3014 | 274 | 0 | 58' | ||||
S | aszfalt | keskeny műút | A | 563 | 5 | 7 | 8' | |
S | 657 | 64 | 0 | 13' | ||||
260 | 17 | 0 | 4' | |||||
összesen | 13 675 m | 688 m | 387 m | 3:51' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P S | 111 | 0% |
S | 5792 | 42% |
S Z4 | 65 | 0% |
S4 | 1019 | 7% |
Z | 2960 | 21% |
Z S3 S4 | 19 | 0% |
Z S4 | 13 | 0% |
Z Z+ S3 S4 | 120 | 0% |
Z Z+ S4 | 25 | 0% |
Z+ | 2056 | 15% |
[üres] | 1495 | 10% | felhasznált trackek száma |
1 | 2030 | 14% |
2 | 4344 | 31% |
3 | 7301 | 53% | szélesség |
N/A | 8322 | 60% |
keskeny műút | 1182 | 8% |
szekérút | 2051 | 14% |
ösvény | 2120 | 15% | burkolat |
N/A | 8322 | 60% |
aszfalt | 563 | 4% |
föld | 4369 | 31% |
köves | 421 | 3% | járhatóság gyalog |
A | 1182 | 8% |
B | 4171 | 30% |
N/A | 8322 | 60% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]