| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K/ Poo Soo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 115 | 2 | 0 | 1' |
|
|
K/ Soo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 1277 | 20 | 29 | 19' |
|
|
föld | ösvény | B | 55 | 0 | 8 | 0' | |
|
|
K K/ | fű | ösvény | B | 284 | 0 | 18 | 3' |
|
|
K K/ | középen füves | szekérút | B | 587 | 22 | 7 | 9' |
|
|
K K/ | köves | keskeny műút | A | 298 | 19 | 0 | 5' |
|
|
K K/ | föld | szekérút | B | 60 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K K/ | köves | ösvény | B | 614 | 5 | 43 | 8' |
|
|
K K/ | köves | szekérút | B | 115 | 7 | 4 | 2' |
|
|
K K/ | köves | ösvény | B | 205 | 7 | 2 | 3' |
|
|
K K/ | köves | szekérút | B | 246 | 0 | 22 | 3' |
|
|
K3 K/ | 26 | 13 | 0 | 1' | |||
|
|
K3 K/ | köves | ösvény | B | 76 | 11 | 0 | 1' |
|
|
K3 K/ | 215 | 18 | 25 | 3' | |||
|
|
K K/ | föld | ösvény | B | 701 | 108 | 1 | 15' |
|
|
K Z K/ | föld | ösvény | B | 205 | 0 | 20 | 2' |
|
|
K Z K/ | föld | turistaút | B | 769 | 47 | 31 | 13' |
|
|
Z K/ | föld | szekérút | B | 461 | 6 | 26 | 6' |
|
|
Z K/ | föld | turistaút | B | 64 | 0 | 8 | 0' |
|
|
Z K/ | 67 | 0 | 1 | 0' | |||
|
|
Z K/ | föld | szekérút | B | 387 | 1 | 25 | 5' |
|
|
K+ K/ | fű | turistaút | B | 422 | 12 | 6 | 6' |
|
|
K+ K/ Poo | középen füves | keskeny műút | A | 83 | 0 | 4 | 1' |
|
|
K+ K/ | fű | ösvény | B | 223 | 10 | 10 | 3' |
|
|
K/ Poo | középen füves | keskeny műút | A | 573 | 8 | 28 | 8' |
| összesen | 8 128 m | 323 m | 328 m | 2:11' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K K/ | 3110 | 38% |
| K Z K/ | 974 | 11% |
| K+ K/ | 645 | 7% |
| K+ K/ Poo | 83 | 1% |
| K/ Poo | 573 | 7% |
| K/ Poo Soo | 115 | 1% |
| K/ Soo | 1277 | 15% |
| K3 K/ | 317 | 3% |
| Z K/ | 979 | 12% |
| [üres] | 55 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1440 | 17% |
| 3 | 6688 | 82% | szélesség |
| N/A | 308 | 3% |
| keskeny műút | 2346 | 28% |
| szekérút | 1856 | 22% |
| turistaút | 1255 | 15% |
| ösvény | 2363 | 29% | burkolat |
| N/A | 308 | 3% |
| föld | 2702 | 33% |
| fű | 929 | 11% |
| köves | 1554 | 19% |
| középen füves | 1243 | 15% |
| rossz aszfalt | 1392 | 17% | járhatóság gyalog |
| A | 2346 | 28% |
| B | 5474 | 67% |
| N/A | 308 | 3% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]