turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
2014-04-04 19:01:42 állapot, Old Eye

Turistaútjelzések szakadásai
(CSV formátumban is letölthető, 158 sor, 10 KByte)

tájegység jelzés táv
m-ben
koo-tól koo-ig   tájegység jelzés táv
m-ben
koo-tól koo-ig
aggtelekS2248.473468 20.50813148.473375 20.508394  godolloiS5547.560472 19.23145047.560323 19.232155
aggtelekZB1248.475522 20.54273948.475634 20.542736 godolloiS6347.274322 19.57274947.274673 19.572093
also-tiszaK35347.266618 19.42176147.266956 19.421270 godolloiS18647.563058 19.32247447.564273 19.320774
also-tiszaP2946.901867 18.96341346.901909 18.963034 godolloiS26847.475124 19.51145847.475915 19.508092
also-tiszaP30046.167654 20.70670346.167794 20.710587 godolloiS47247.521886 19.30457347.523746 19.298934
also-tiszaS26846.762777 19.32839446.763733 19.331613 godolloiSQ1147.553812 19.22308947.553881 19.222991
also-tiszaZ746.857741 19.98822346.857720 19.988310 godolloiZ+1447.363519 19.68361247.363584 19.683457
also-tiszaZ1946.231962 20.17409046.232069 20.174276 godolloiZ1947.472704 19.39977447.472737 19.400023
also-tiszaZ2646.235273 20.17737946.235475 20.177536 godolloiZ2247.612307 19.36945847.612430 19.369694
also-tiszaZ47346.231962 20.17409046.235475 20.177536 godolloiZ3847.426793 19.43857447.427030 19.438938
bakonyK+9247.214717 17.64798247.214780 17.646766 godolloiZ23847.587898 19.29731547.589974 19.296533
bakonyS46347.160127 18.10157547.162712 18.106366 godolloiZ43547.557781 19.31952747.561102 19.316483
bakonyZ37347.231828 18.23728447.229455 18.240764 kisalfoldP1947.689822 17.63244747.689967 17.632593
bakonyZ45547.225412 18.24389647.229050 18.241160 kisalfoldS7647.559192 17.32933247.559397 17.330292
balatonP+14046.897940 17.70436746.899201 17.704294 kisalfoldS7847.890343 17.32742647.890766 17.328251
balatonP313546.922060 17.43336246.922746 17.431890 kisalfoldS15747.963988 17.29057347.964934 17.292138
balatonP34446.843096 17.63215046.845866 17.630161 kisalfoldS19647.557957 17.32580847.558711 17.328170
balatonZ13147.025279 17.93264947.025536 17.930970 kisalfoldS37347.557957 17.32580847.559397 17.330292
balatonZ14046.897940 17.70436746.899201 17.704294 korosvidekK12346.898830 20.53451346.899877 20.533994
balatonZ24947.052063 17.87056547.052420 17.867320 korosvidekP+746.868976 21.18633346.869035 21.186322
balatonZ45447.035614 17.89696247.033884 17.891550 korosvidekP746.939210 21.21572746.939269 21.215773
borzsonyPL3048.014373 19.03552448.014480 19.035890 korosvidekP1246.846099 21.10243646.846203 21.102387
borzsonyZ+747.854033 18.97778047.854035 18.977872 korosvidekP3446.799735 21.21814846.799628 21.217736
borzsonyZ+1547.854004 18.97566147.854006 18.975864 korosvidekP31246.846939 21.21739946.849535 21.215842
budaiKB1947.529515 19.01796947.529461 19.017730 korosvidekPC1446.836302 21.03645546.836377 21.036601
budaiZ41447.509000 18.84924347.509122 18.849186 korosvidekPC1646.824090 21.02926546.824183 21.029111
budaiZ847.488990 19.03964347.489063 19.039674 korosvidekZ1246.846099 21.10243646.846203 21.102387
bukkK1948.035611 20.46962348.035479 20.469792 korosvidekZ4646.306254 20.78031646.306393 20.780873
bukkP39547.892673 20.48043747.893343 20.479659 korosvidekZ19346.320044 20.81422846.320848 20.816445
bukkP848.063521 20.65684748.063491 20.656944 koszegiZ21547.406741 16.56115347.406224 16.563907
bukkS7847.947812 20.46328947.948406 20.462744 matraKC3547.812570 19.79926047.812674 19.798825
bukkZ47948.009310 20.42294048.005052 20.423829 matraP+2747.921518 19.82514347.921560 19.824784
cserhatK+2947.917968 19.60508847.918109 19.604755 matraS412847.859180 19.93542047.859394 19.937106
cserhatP2147.911565 19.61527947.911730 19.615410 matraS647.833391 19.96744147.833439 19.967392
cserhatP2347.900612 19.51210547.900793 19.511959 matraSC2147.794374 20.00047847.794476 20.000707
cserhatS+3947.938478 19.58452547.938542 19.584010 mecsekK+1246.116868 18.24275346.116906 18.242894
cserhatS847.845803 19.29343247.845812 19.293535 mecsekK+11346.222599 18.37267246.223090 18.373949
cserhatS7948.013174 19.27650648.013436 19.277491 mecsekK42346.024568 18.46277646.024748 18.462913
cserhatS19547.994829 19.23532347.995558 19.237697 mecsekK24846.226678 18.63560446.224482 18.636147
cserhatZ+12147.834007 19.43909047.834876 19.438107 mecsekKC4946.182243 18.55083046.182497 18.550310
cserhatZ+12547.845547 19.40747147.845997 19.405942 mecsekKQ2646.197719 18.45377046.197701 18.454111
felso-tiszaK22147.979450 21.72125047.980701 21.718954 mecsekP+945.858709 18.27889245.858730 18.279000
felso-tiszaP1948.005842 21.72121048.006012 21.721203 mecsekPQ1346.145102 18.22303346.145196 18.222944
felso-tiszaP47847.641113 21.64290647.640946 21.649268 mecsekPQ4346.100513 18.17902746.100873 18.178809
felso-tiszaZ+13348.345575 22.10518248.345799 22.103422 mecsekS310846.156437 18.62376146.156314 18.622366
felso-tiszaZ38047.518278 21.71428847.521663 21.713600 mecsekS1746.308985 18.69357246.308954 18.693783
godolloiP+4847.447312 19.36372347.447654 19.363330 mecsekS1845.877287 18.27421845.877446 18.274236
godolloiP+7047.588003 19.30666647.588607 19.306931 mecsekS2346.156865 18.61636946.156894 18.616068
godolloiP32247.567906 19.31315447.568041 19.312941 mecsekS4146.065443 18.63678546.065599 18.636306
godolloiP1847.572322 19.32864347.572482 19.328625 mecsekS6046.119154 18.64546246.119404 18.644770
godolloiS+1747.556887 19.27591047.557041 19.275941 mecsekS14846.136449 18.18913946.137779 18.189203
godolloiS1347.536376 19.31210247.536388 19.311935 mecsekS25846.083145 18.65935846.080970 18.658191
godolloiS4947.449702 19.60140847.449780 19.600768 mecsekS27745.884675 18.10334045.887123 18.103955


[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
Az itt található anyagok előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használhatók fel. jogi tudnivalók